Mașini
PRESĂ PENTRU ÎNDOIT TABLĂ SALVAGNINI B2
Toate presele din clasa B2 pot fi echipate cu sistemul de economisire a energiei ESIT, un sistem eficient care utilizează doar puterea necesară pentru proces, tracând în modul "stand-by" în timpul schimblui de celulă/ciclu sau scule. Pe lângă reducerea drastică a consumului de energie, între 40 - 70 %, sistemul ESIT face ca maşina să fie mult mai silentioasă, reducând solicitările mecanice şi făcând-o mult mai productivă.
Detalii
Model | 50/2000 | 50/2500 | 75/2000 | 75/2500 | 75/3000 | 100/3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puterea max. (tf) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 |
Lungime masă (mm) | 2100 | 2500 | 2100 | 2500 | 3060 | 3060 |
Cursa maximă (mm) | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Deschiderea (mm) | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Viteza max. (mm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Viteza de indoire reglabilă (mm/s)* | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Model | 100/40000 | 135/3000 | 135/4000 | 170/3000 | 170/4000 | 200/3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puterea max. (tf) | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | 200 |
Table length (mm) | 4080 | 3060 | 4080 | 3060 | 4080 | 3060 |
Cursa maximă (mm) | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 |
Deschidere (mm) | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 |
Viteza max. (mm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 |
Viteza de îndoire reglabilă (mm/s)* | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Model | 200/4250 | 200/5000 | 320/3000 | 320/4250 | 320/5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puterea max. (tf) | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | |
Lungime masă (mm) | 4250 | 5100 | 3060 | 4250 | 5100 | |
Cursa maximă (mm) | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
Deschidere (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Viteza max. (mm/s) | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | |
Viteza de îndoire reglabilă (mm/s)* | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
* Viteza de indoire reglementata de standardele in vigoare